Description
Groupe Frigorifique Bitzer à 2 étages
Le groupe frigorifique Bitzer à 2 étages combine robustesse et efficacité pour les applications industrielles nécessitant une large plage de températures. Sa conception à deux étages optimise la compression et la consommation énergétique, tout en garantissant une performance durable.
Coldsnap installe en Algérie des groupes Bitzer à 2 étages sur mesure, adaptés aux secteurs industriels, agroalimentaires et commerciaux, pour assurer continuité de fonctionnement, fiabilité et respect de la chaîne du froid.
Bi-étagé LHE pour applications basse température
Les groupes de condensation bi-étagés LHE sont spécialement conçus pour les applications à basse température. Ils intègrent un compresseur bi-étagé de deuxième génération, performant et robuste, des ventilateurs EC et un condenseur optimisé pour chaque installation.
Compatibles avec les mélanges HFO à faible PRG de catégorie A1 et conformes à la directive ÉcoConception, ces groupes bi-étagés LHE offrent une solution durable et efficace pour répondre aux besoins industriels actuels et futurs.
| Fluides frigorigènes applicables | Applications | Domaine de puissance | Secteurs industriels | Certifications |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
4,06 *
Informations techniques
| Caracteristique | SI | IP |
|---|---|---|
| Poids | 72 kg | 159 lb |
| Largeur totale | 650 mm | 25.6 » |
| Profondeur totale | 607 mm | 23.9 » |
| Hauteur totale | 466 mm | 18.3 » |
| Raccord cond. d’aspiration | 16 mm – 5/8 » | 16 mm – 5/8 » |
| Raccord conduite liquide | 10 mm – 3/8 » | 10 mm – 3/8 » |
| Tension (50Hz) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Intensite / Puissance par ventilateur (50Hz) | 1,4 A / 160 W | 1,4 A / 160 W |
| Debit d’air condenseur 50Hz | 1650 m³/h | 971 CFM |
| Tension (60Hz) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Intensite / Puissance par ventilateur (60Hz) | 1,35 A / 135 W | 1,35 A / 135 W |
| Debit d’air condenseur 60Hz | 1650 m³/h | 971 CFM |
| Volume condenseur | 0,5 dm³ | 17,6 fl oz |
| Reservoir de liquide avec vanne depart | Standard | Standard |
| Ligne de refoulement | Standard | Standard |
| Reservoir (Standard) | FS36 | FS36 |
| Charge max. en fluide frig. 90% a 20°C / 68°F | ||
| R22 | 3,3 kg | 7.3 lb |
| R134a | 3,3 kg | 7.3 lb |
| R404A/R507A | 2,9 kg | 6.4 lb |
| R407A | 3,2 kg | 7.1 lb |
| R407F | 3,1 kg | 6.9 lb |
| R448A | 3 kg | 6.6 lb |
| R449A | 3 kg | 6.6 lb |
| R450A | 3,2 kg | 7.1 lb |
| R454C | 2,9 kg | 6.4 lb |
| R455A | 2,9 kg | 6.3 lb |
| R513A | 3,3 kg | 7.3 lb |
| R1234ze | 3,1 kg | 7,0 lb |
| Reservoir (Option) | FS056 | FS056 |
| R407C | 5,8 kg | 12,9 lb |
Standard de livraison
| Caracteristique | SI | IP |
|---|---|---|
| Ventilateurs: nombre | 1 x EC | 1 x EC |
| Charge de gaz neutre | Standard | Standard |
| Ligne de refoulement | Standard | Standard |
Options disponibles
| Caracteristique | SI | IP |
|---|---|---|
| Condenseur avec protection anti corrosion, ailettes Alu protegees et tubes Cu. | Option | Option |
| Separateur d’huile avec clapet de retenue | Option | Option |
| Pack d’accessoires (Pressostats HP/BP, cablage, ligne liquide, filtre deshydrateur voyant) | Option | Option |
| Cablage des composants electriques vers boite a bornes ou boitier de raccordement | Option | Option |
| Pressostat HP et BP ajustable | Option | Option |
| Regulateur de vitesse pressostatique pour ventilateur | 5 .. 15 bar // 8 .. 25 bar | 73 .. 218 psi // 116 .. 363 psi |




